A. Đồng Nai đến ngày 30/6/2025
1. Kết quả giải ngân tổng thể năm 2025
a) Năm 2025
- Vốn ngân sách trung ương là 3.751,982 tỷ đồng, giải ngân là 1.089,355 tỷ đồng, đạt 29,03 % kế hoạch.
- Vốn ngân sách địa phương kế hoạch giao là 12.059,267 tỷ đồng, giải ngân là 4.038,177 tỷ đồng, đạt 33,49% kế hoạch, trong đó:
+ Ngân sách tỉnh: kế hoạch giao là 8.130,597 tỷ đồng, giải ngân là 2.073,764 tỷ đồng, đạt 25,51% kế hoạch.
+ Ngân sách huyện: kế hoạch giao là 3.928,67 tỷ đồng, giải ngân là 1.964,413 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch.
b) Năm 2024 kéo dài sang năm 2025
- Vốn ngân sách Trung ương kéo dài là 374,804 tỷ đồng, giải ngân là 20,324 tỷ đồng, đạt 5,42% kế hoạch.
- Vốn ngân sách địa phương:
+ Vốn ngân sách tỉnh năm 2024 kéo dài sang năm 2025 là 822,132 tỷ đồng, giải ngân 358,184 tỷ đồng, đạt 43,57% kế hoạch.
2. Kết quả giải ngân của từng đơn vị Chủ đầu tư và Ủy ban nhân dân cấp huyện:
Sở Tài chính tổng hợp số liệu giải ngân từ Kho bạc nhà nước tỉnh đối với các nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, ngân sách huyện như sau:
- Vốn ngân sách tỉnh (kể cả vốn trung ương hỗ trợ)
Đơn vị tính: Triệu đồng
Stt | Danh mục dự án | Kế hoạch (kể cả kéo dài) | Giải ngân (kể cả kéo dài) | Tỷ lệ (%) |
| Tổng cộng | 12.665.984 | 3.500.929 | 27,64% |
1 | Sở Y tế | 224 | 0 | 0,00% |
2 | Báo Đồng Nai | 1.395 | 0 | 0,00% |
3 | Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai | 2.166 | 0 | 0,00% |
4 | Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao | 1.183 | 0 | 0,00% |
5 | Sở Xây dựng | 3.700 | 5 | 0,14% |
6 | Sở Thông tin và Truyền thông (nay là Sở Khoa học và Công nghệ) | 108.400 | 739 | 0,68% |
7 | Sở Công thương | 2.343 | 38 | 1,60% |
8 | Văn phòng Tỉnh ủy | 10.000 | 434 | 4,34% |
9 | UBND huyện Cẩm Mỹ | 96.928 | 6.120 | 6,31% |
10 | Bộ chỉ huy quân sự tỉnh | 554.103 | 49.197 | 8,88% |
11 | Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh | 2.106.680 | 246.851 | 11,72% |
12 | UBND huyện Định Quán | 201.072 | 41.829 | 20,80% |
13 | UBND thành phố Long Khánh | 431.311 | 93.330 | 21,64% |
14 | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh | 2.833.826 | 658.303 | 23,23% |
15 | UBND huyện Trảng Bom | 135.789 | 32.236 | 23,74% |
16 | UBND huyện Long Thành | 1.167.709 | 311.900 | 26,71% |
17 | Công an tỉnh Đồng Nai | 871.812 | 247.814 | 28,43% |
18 | Sở Tư pháp | 150 | 44 | 29,60% |
19 | UBND huyện Tân Phú | 109.925 | 34.238 | 31,15% |
20 | Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi | 58.568 | 22.487 | 38,39% |
21 | UBND huyện Nhơn Trạch | 2.598.016 | 1.028.682 | 39,59% |
22 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh | 394.337 | 160.629 | 40,73% |
23 | Sở Nông nghiệp và Môi trường | 23.000 | 10.187 | 44,29% |
24 | UBND huyện Thống Nhất | 220.128 | 104.605 | 47,52% |
25 | UBND huyện Vĩnh Cửu | 300.348 | 151.194 | 50,34% |
26 | Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính) | 2.900 | 1.618 | 55,78% |
27 | UBND thành phố Biên Hòa | 299.072 | 183.500 | 61,36% |
28 | Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai | 15.000 | 9.429 | 62,86% |
29 | UBND huyện Xuân Lộc | 115.900 | 105.522 | 91,05% |
b) Kết quả giải ngân vốn ngân sách cấp huyện
Đơn vị tính: Triệu đồng
Stt | Đơn vị | Kế hoạch (kể cả kéo dài) | Giải ngân (kể cả kéo dài) | Tỷ lệ (%) | |
| | | | | |
| Tổng cộng | 4.089.019 | 2.041.296 | 49,92% | |
1 | Huyện Vĩnh Cửu | 335.681 | 99.539 | 29,65% | |
2 | Huyện Tân Phú | 459.937 | 162.928 | 35,42% | |
3 | Huyện Định Quán | 506.592 | 194.441 | 38,38% | |
4 | Huyện Trảng Bom | 349.269 | 146.603 | 41,97% | |
5 | Huyện Cẩm Mỹ | 277.294 | 120.755 | 43,55% | |
6 | Thành phố Long Khánh | 322.544 | 144.551 | 44,82% | |
7 | Huyện Xuân Lộc | 271.072 | 133.423 | 49,22% | |
8 | Huyện Long Thành | 463.827 | 230.690 | 49,74% | |
9 | Huyện Thống Nhất | 278.763 | 160.038 | 57,41% | |
10 | Thành phố Biên Hòa | 588.867 | 417.899 | 70,97% | |
11 | Huyện Nhơn Trạch | 235.173 | 230.429 | 97,98% | |
B. Bình Phước đến ngày 30/6/2025
1. Kết quả giải ngân tổng thể năm 2025
Tổng kế hoạch đầu tư công năm 2025 đã giao là 17.531,354 tỷ đồng, giải ngân là 1.628,819 tỷ đồng, đạt 10,9% so với chỉ tiêu Chính phủ giao (14.879,625 tỷ đồng), đạt 9,3% so với kế hoạch tỉnh giao, bao gồm:
a) Vốn ngân sách trung ương: Kế hoạch vốn giao 12.059,915 tỷ đồng, bằng với số vốn được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1508/QĐ-TTg ngày 04/12/2024; giải ngân là 396,165 tỷ đồng, đạt 3,3% kế hoạch vốn, trong đó:
- Vốn các chương trình mục tiêu: Kế hoạch vốn giao 1.953,2 tỷ đồng, giải ngân đến là 147,298 tỷ đồng, đạt 7,5% kế hoạch vốn.
- Vốn các chương trình mục tiêu quốc gia: Kế hoạch vốn giao 325,549 tỷ đồng, giải ngân là 68,153 tỷ đồng, đạt 20,9% kế hoạch vốn.
- Nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022: Kế hoạch vốn giao 9.770 tỷ đồng, giải ngân là 180,714 tỷ đồng, đạt 1,8% kế hoạch vốn.
- Vốn nước ngoài của Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Kế hoạch vốn giao 11,166 tỷ đồng, đến ngày 30/6/2025 chưa giải ngân.
b) Vốn ngân sách địa phương: Kế hoạch vốn giao 5.471,439 tỷ đồng, giải ngân là 1.232,654 tỷ đồng, đạt 22,5% kế hoạch vốn, trong đó:
- Vốn xây dựng cơ bản tập trung trong nước: Kế hoạch vốn giao 694,379 tỷ đồng, giải ngân là 492,017 tỷ đồng, đạt 70,9% kế hoạch vốn.
- Nguồn thu tiền sử dụng đất: Kế hoạch vốn giao 3.250,660 tỷ đồng, giải ngân là 515,031 tỷ đồng, đạt 15,8% kế hoạch vốn.
- Vốn XSKT: Kế hoạch vốn giao 1.485 tỷ đồng, giải ngân là 225,606 tỷ đồng, đạt 15,2% kế hoạch vốn.
- Đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương (vốn đối ứng dự án ODA): Kế hoạch vốn giao 41,4 tỷ đồng, đến ngày 30/6/2025 chưa giải ngân.
2. Kết quả giải ngân của từng đơn vị Chủ đầu tư và Ủy ban nhân dân cấp huyện:
Sở Tài chính tổng hợp số liệu giải ngân từ Kho bạc nhà nước tỉnh đối với các nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, ngân sách huyện như sau:
a) Vốn ngân sách tỉnh (kể cả vốn trung ương hỗ trợ)
Đơn vị tính: Triệu đồng
Stt | Danh mục dự án | Kế hoạch | Giải ngân | Tỷ lệ (%) |
| Tổng cộng | 17.531.354 | 1.628.819 | 9,3% |
1 | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước | 13.004.693 | 413.288 | 3,2% |
2 | Thành Phố Đồng Xoài | 240.694 | 62.641 | 26% |
3 | Thị Xã Bình Long | 153.175 | 73.574 | 48% |
4 | Huyện Lộc Ninh | 177.390 | 67.008 | 37,8% |
5 | Thị Xã Phước Long | 83.700 | 38.903 | 46,5% |
6 | Huyện Bù Đăng | 193.111 | 63.921 | 33,1% |
7 | Huyện Đồng Phú | 459.357 | 306.124 | 66,6% |
8 | Thị xã Chơn Thành | 170.664 | 156.198 | 91,5% |
9 | Huyện Bù Đốp | 173.204 | 93.842 | 54,2% |
10 | Huyện Hớn Quản | 287.270 | 84.370 | 29,4% |
11 | Huyện Bù Gia Mập | 209.392 | 77.204 | 36,9% |
12 | Huyện Phú Riềng | 202.547 | 93.622 | 46,2% |
13 | Các đơn vị khác | 1.928.322 | 98.124 | 5,1% |
13.1 | Bộ chỉ huy quân sự tỉnh | 28.000 | 15.096 | 53,9% |
13.2 | Công an tỉnh | 40.613 | 39.354 | 96,9% |
13.3 | Sở Tài Chính | 1.598.838 | 5.585 | 0,3% |
13.4 | Sở Nông nghiệp và Môi trường | 2.457 | - | 0% |
13.5 | Sở Khoa học và Công nghệ | 200.000 | 27.362 | 13,7% |
13.6 | Hội Nông dân tỉnh | 2.500 | - | 0% |
13.7 | Liên minh HTX | 10.001 | 1 | 0% |
13.8 | Sở Dân tộc và Tôn giáo | 10.000 | - | 0% |
13.9 | Sở Y tế | 29.166 | 5.540 | 19% |
13.10 | Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Bình Phước (nay là Trung tâm kiểm soát bệnh tật) | 14 | - | 0% |
13.11 | Vườn Quốc gia Bù Gia Mập | 2.987 | 2.721 | 91,1% |
13.12 | Đài PTTH và Báo Bình Phước | 3.746 | 2.465 | 65,8% |
14 | Vốn chưa giao chi tiết | 247.836 | | |
b) Kết quả giải ngân vốn ngân sách cấp huyện
Đơn vị tính: Triệu đồng
Stt | Đơn vị | Kế hoạch | Giải ngân | Tỷ lệ (%) | |
| | | | | |
| Tổng cộng | 1.192.688 | 618.457 | 51,9% | |
1 | Thành phố Đồng Xoài | 110.540 | 61.649 | 55,8% | |
2 | Thị xã Bình Long | 89.780 | 49.314 | 54,9% | |
3 | Huyện Lộc Ninh | 167.185 | 56.806 | 34% | |
4 | Thị xã Phước Long | 47.700 | 27.903 | 58,5% | |
5 | Huyện Bù Đăng | 132.111 | 52.251 | 39,6% | |
6 | Huyện Đồng Phú | 93.700 | 72.675 | 77,6% | |
7 | Thị xã Chơn Thành | 103.560 | 95.875 | 92,6% | |
8 | Huyện Bù Đốp | 83.534 | 45.680 | 54,7% | |
9 | Huyện Hớn Quản | 107.270 | 83.970 | 78,3% | |
10 | Huyện Bù Gia Mập | 151.652 | 29.969 | 19,8% | |
11 | Huyện Phú Riềng | 105.656 | 42.365 | 40,1% |
|